![]() |
第32回天文教育研究会2018年天文教育普及研究会年会集録テーマ「みんなで楽しむ天文・宇宙」 |
| 第32回天文教育研究会-2018年天文教育普及研究会 集録内容(表紙-P.24) | ||
| 目次 | 2 | |
| INDEX | 4 | |
| はじめに | 岡村 定矩,縣 秀彦 | 6 |
| 実行委員長より | 飯塚 礼子 | 8 |
| プログラム | 9 | |
| 集合写真 | 24 | |
| 招待講演 集録内容(P.25-P.33) | ||
| 小惑星リュウグウに到着した「はやぶさ2」のミッションと広報 | 吉川 真 | 27 |
| 全体テーマセッション招待講演 集録内容(P.35-P.60) | ||
| JAXA特別公開手話案内ツアー | 長谷川晃子 | 37 |
| 『星空からのプレゼント』をみんなで楽しむために 小学校での取組 ※Web非公開 | 沼田 忠晶 | 40 |
| 研究者・学生・科学館の協力による 科学ライブショー「ユニバース」の上演 | 亀谷 和久 | 44 |
| 星空の学校~École Étoile~(エコエト)の来歴と活動 | 鈴木 祐二郎 | 48 |
| 横浜の「公開天文台」を目指して ~横浜サイエンスフロンティア高校の取組み~ | 石田 光宏 | 52 |
| ○○×宇宙=無限大 | 新井 総 | 56 |
| ブラック星博士・エピソードX ~これまでの歩みと将来構想~ | ブラック星博士 | 59 |
| 一般講演1 集録内容(P.61-P.88) | ||
| 2020年10月--中秋の名月と火星最接近 | 三品 利郎 | 63 |
| 昼間の天体観望について | 芳野 雅彦 | 67 |
| 日本におけるアストロツーリズムの可能性 | 縣 秀彦 | 70 |
| 宇宙図プロジェクトの進捗報告 | 高梨 直紘 | 74 |
| 天文の楽しみのネットワーク作り | 大西 浩次 | 77 |
| 「世界天文コミュニケーション会議2018 in 福岡」開催報告 | 矢治 健太郎 | 81 |
| 天文ソフト「Mitaka」の最新機能 ~教育・上映向け機能とGaia DR2の天の川~ | 加藤 恒彦 | 85 |
| 一般講演2 集録内容(P.89-P.132) | ||
| 天文手話検討WG活動報告 | 嶺重 慎 | 91 |
| 視覚障害者の多様な天文の楽しみ方と未来の夢 | 渡部隆夫,藤原晴美 | 95 |
| 視覚障がい者対応プラネタリウムプログラム「 Feeling Planetarium」の取り組みについて | 赤井 曜子,佐久間 理江 | 99 |
| 視覚の有無を乗り越える「すばる望遠鏡」模型の製作 | 臼田-佐藤 功美子 | 103 |
| 視覚支援学校向け学習投映の実施報告 | 國友 有与志 | 107 |
| 自分の天文普及活動を「プロジェクト化」する ~「星と宙のものづくり」5年目の実践と今後の可能性 | 大江 尚子 | 110 |
| Googleトレンドから見る天文分野への興味関心の調査 | 山道 千賀子 | 114 |
| ビッグデータを用いた天文分野における興味関心の調査 | 鶴原 隆之 | 118 |
| 市民手作りの「はやぶさ実物大模型」を通じたサイエンスコミュニケーションの「今まで」と「これから」 | 間瀬 康文,松崎 真香 | 121 |
| 月探査情報ステーションの20年 ~月・惑星探査アウトリーチ、これまでとこれから~ | 寺薗 淳也 | 125 |
| 天体解説技術の世代進化 -JAPOS(日本公開天文台協会)研修会- | 宮本 孝志 | 129 |
| 一般講演3 集録内容(P.133-P.151) | ||
| インターネットを使った「ライブ」天体観測 ~ガーナ・インターネット天文台を中心に~ | 佐藤 毅彦 | 135 |
| 生涯学習施設支援WGの活動まとめとこれから | 福澄 孝博 | 139 |
| 宇宙を実感する -工作教材とMitakaの組み合わせによる天文教室プログラム- | 波田野 聡美 | 142 |
| リフレッシュ理科教室のための透過機能付き星座早見盤型プラネタリウムの開発 | 鈴木 恒則,ほか | 145 |
| Stories of Tomorrow:STEAM教育の小大連携 | 富田 晃彦,ほか | 149 |
| 一般講演4 集録内容(P.153-P.180) | ||
| 新小学校学習指導要領におけるプログラミング教育 ~天文教育での可能性~ | 前田 昌志 | 155 |
| 小学校での移動プラネタリウム教室の実践報告 | 二見 広志 | 159 |
| 高校総合文化祭理科専門部における天文分野について | 伊藤 芳春 | 162 |
| 「もしも君が杜の都で天文学者になったら(もし天2017)」の報告 | 津村 耕司 | 165 |
| 教職コース大学生の天文的体験と一般普及活動の現場で得られる感覚との接点:人材育成の視点から | 若月 聡,関 陽児 | 169 |
| 天文教育に係る免許更新講習の実施報告 2 | 宮川 祐一 | 173 |
| 異分野連携型のイベント設計分析:歴史との接点 | 玉澤 春史 | 177 |
| 一般講演5 集録内容(P.181-P.208) | ||
| 今年結団25年を迎えた日本宇宙少年団水沢Z分団 | 亀谷 收 | 183 |
| 星空案内人スキルアップ講座 in 八丈島 開催報告 | 瓜生 こずえ,高梨 直紘 | 187 |
| 八ヶ岳における「宙ツーリズム」 | 跡部 浩一 | 191 |
| プラネタリウムを活用した主体的で深い学びの実践と提案 | 近藤 恵伍,高橋 典嗣 | 195 |
| 神山天文台の天体観望会のライブ上映について | 村井 太一 | 199 |
| みんなで楽しむ「長野県は宇宙県」 | 衣笠 健三,ほか | 202 |
| 3000年間の火星大接近 | 作花 一志 | 206 |
| 一般講演6 集録内容(P.209-P.237) | ||
| 幕張火星観望会・速報 | 鈴木 文二 | 211 |
| 親子への天文普及 | 飯塚 礼子 | 215 |
| 天体観望会開催支援WGの活動と解散 | 水野 孝雄 | 219 |
| 中学理科における天文学習の各学年分散検討WGの活動と継続報告 | 水野 孝雄 | 223 |
| 教材・指導事例提供WG -活動報告- | 成田 直,西村 一洋 | 227 |
| 天文教育論文アーカイブ検討WG2017年度活動報告 | 鴈野 重之 | 231 |
| 天文用語検討・活用WGの2017年度活動報告 | 縣 秀彦 | 234 |
| ワークショップ 集録内容(P.239-P.247) | ||
| 透過機能付き星座早見盤プラネタリウムの工作と出前授業 | 遠藤 順一 | 241 |
| Mitakaの教育利用を考える ~学校教育・社会教育の現場での実践例と今後の可能性~ | 加藤 恒彦,波田野 聡美 | 243 |
| ドーム内で「病院がプラネタリウム」を語る | 高橋 真理子 | 245 |
| アイヌの星座ワークショップ in 天教年会2018 | 山内 銘宮子 | 246 |
| グループディスカッション 集録内容(P.249-P.254) | ||
| グループディスカッションの報告 | 直井 雅文 | 251 |
| ポスター講演 集録内容(P.255-P.294) | ||
| 中高生向け天文研究マニュアルの作成について | 山田 隆文 | 257 |
| 国立天文台定例観望会 | 三浦 飛未来,ほか | 259 |
| 学校プラネタリウムを利用した天文クラブ交流会の実施 | 松本 直記,ほか | 263 |
| Mitakaを用いた天文教育:銀河系の学習の検討 | 松村 雅文 | 265 |
| 天文教育と地域貢献 | 穂積 正人 | 267 |
| 暦に隠された規則性の発見と楽問のすすめ | 森本 宏志 | 269 |
| ケプラー方程式による惑星の会合計算を試してみる | 佐々井 祐二 | 273 |
| GAIA DR2による星空生成と科学ライブショーでの活用 | 野本 知理 | 277 |
| 「長野県は宇宙県」のこれまでの活動と今後 | 衣笠 健三,ほか | 281 |
| ワークショップ用天文工作キット・解説パネル・模型の事例紹介 『12星座の見頃の季節早見盤』『地球と月のメジャーボックス』『星座の奥行き比較パネル』 |
大江 尚子 | 285 |
| 分野・多機関連携プロジェクトの広報とマネージメント | 永井 智哉、矢田 雅哉 | 289 |
| 教具を使った天文教室実践 | 船越 浩海 | 292 |
| 総括 集録内容(P.295-P.297) | ||
| まとめ~年会の感想 | 岡村 定矩 | 297 |
| 参考資料 集録内容(P.299-P.315) | ||
| 参加者名簿 ※Web非公開 | 301 | |
| 会計報告 | 304 | |
| 年会テーマ・開催地一覧 | 305 | |
| 実行委員会 | 307 | |
一般社団法人 日本天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy