2013年 9月 28日〜29日の二日間、東京都三鷹市の国立天文台本部にて、「ユニバーサルデザイン(UD)天文教育研究会 共有から共生、そして共動へ」が開催されました(国立天文台主催、天文教育普及研究会共催)。第二回研究会は、2010年の第一回研究会の成功と集録サイトの完成を受けたものです。第一回研究会では、「共有(事例紹介)」が中心テーマでしたが、今回は「共有」と「共生(共に学ぶ)」、「共動(次世代に向け、社会に貢献)」へとつなぐためのキックオフミーティングを目指しました。
UD天文教育は、決して特殊な立場にある人々が対象の「特別な活動」ではなく、「普遍性」をもつ活動であることを強調しておきます。誰にもわかりやすい天文の魅力、コミュニケーション手法を探るという観点から、天文教育普及活動をとらえ直すことは、研究・教育者と一般市民の間に横たわるバリアを明らかにし、それをとり除くことにつながります。そこに本研究会の目的があります。
集録を本Web上で公開するにあたり、図・写真や表を含むPDFファイルと、図・写真を含まないWordファイルの2種類を作成しました。PDFファイルでは、弱視の方もお読みいただけるようにゴシック体を使用したほか、図・写真を可能な範囲で大きく掲載するように編集しました。さらに、タグ付きPDFにしています。 Wordファイルは、図・写真の説明を加え、表をできるだけ読みやすい形に変換するように努めました。また、全てdoc形式で保存しています。
1. 研究会集録
当日のプログラムに沿って集録を掲載しています。集録執筆者の所属は、2013年9月当時のものです。
(1) 第1日 イントロダクション | |||
---|---|---|---|
はじめに 〜研究会を始めるにあたって〜 | 嶺重慎 | Word | |
惑星の見方 | 小久保英一郎 | Word | |
宇宙に憧れて | 長谷川晃子 | Word | |
身体障害者対応 "ユニバーサル天体望遠鏡" の研究・開発 | 新井寿・高橋英則 | Word | |
低関心・関与層へのアプローチと芸術・伝統文化とのコラボレーション | 磯部洋明 | Word |
(2) 第1日 障害者セッション1 | |||
---|---|---|---|
ろう学校における天文教育 | 廣瀬彩奈 | Word | |
星の感激を育てる活動 | 飯塚高輝 | Word | |
熊本博物館プラネタリウムにおける障がい者向けの取り組み | 原秀夫 | Word | |
プラネタリウムにおける高齢者・障がい者への投影 | 飯塚礼子 | Word | |
モバイルプラネタリウムでの障害者対応 | 二見広志 | Word | |
バリアフリー天文教材プロジェクト 〜見ても聞いても触ってもわかりやすい教材へ〜 | 嶺重慎 | Word | |
触る星座早見盤と触地図作成システム | 矢島正志・渡辺哲也 | Word |
(3) 第1日 国際連携と地域連携1 | |||
---|---|---|---|
ルワンダでの出前授業 | 高橋慶太郎 | Word | |
カンボジアでの天文普及活動 〜2012年活動報告〜 | 小幡真希 | Word | |
アフリカへ望遠鏡を | 長島美紀 | Word | |
天プラの活動における地域連携の意義 | 高梨直紘 | Word | |
天文データの利便性の検証 〜「花山天文台galleryweek」の報告〜 | 玉澤春史・樋本隆太・磯部洋明 | Word |
(4) 第2日 障害者セッション2 | |||
---|---|---|---|
天文の世界での出会い 〜弱視の頃・全盲の今〜 | 藤原晴美 | Word | |
宇宙のイメージを表現する:私の場合 | 小原二三夫 | Word | |
人と宇宙、人と人、そのコミュニケーションの共通点とは? | 久保博揮 | Word | |
「科学へジャンプ」事業について | 柴田直人 | Word | |
X線天文衛星ASTRO-Hのバリアフリーと宇宙科学データ可聴化プロジェクト | 宇野伸一郎 | Word |
(5) 第2日 障害者セッション3 | |||
---|---|---|---|
盲ろう者、視覚障害者のためのプラネタリウム構築とその延長としての天体観測 | 長谷川貞夫 | Word | |
読書のユニバーサルデザインを実現するための活動紹介 | 成松一郎 | Word | |
五十年前程、東京天文台の聴覚障害者がいた!! | 早川英男 | Word | |
「星の語り部」の活動 〜見えない・聴こえない人たちとのプラネタリウム〜 | 高橋真理子・星の語り部 | Word | |
ユニバーサルデザインを目指すプラネタリウム番組の制作 | 尾関さやか | Word |
(6) 第2日 病院訪問セッション | |||
---|---|---|---|
小児科病棟におけるミュージアム活動の試み | 犬飼岳史 | Word | |
京大病院小児科病棟訪問 | 大井瑛仁・京都大学大学院宇宙物理学教室院生会・有本淳一・嶺重慎 | Word | |
東京医科歯科大学附属病院での天文普及活動 | 一星昌利 | Word | |
ホスピス観望会における軽量望遠鏡の支えの工夫 | 尾崎勝彦・高橋隼・福原直人 | Word | |
「君もガリレオ!」プロジェクトの紹介 〜科学的な発見の喜びを世界中の子どもたちと〜 | 縣秀彦 | Word | |
国際天文学連合Office of Astronomy for Developmentでのユニバーサルデザイン研究 | 臼田-佐藤功美子・富田晃彦 | Word | |
地域と歩む博物館 〜平塚市博物館の活動から〜 | 塚田健 | Word | |
つくばバリアフリー学習会 〜「宇宙にさわるワークショップ」開催報告〜 | 北村まさみ・高橋淳 | Word |
(7) ポスター発表 | |||
---|---|---|---|
可搬式40cmナスミス式望遠鏡の製作 | 岡村典夫・並木伸爾 | Word | |
三次元核図表のユニバーサルデザインとしての発展性 〜核物理入門〜 | 小浦寛之・並木伸爾・岡村典夫 | Word |
(8) 第2日 グループディスカッションとまとめ | |||
---|---|---|---|
グループディスカッション 〜議事まとめ〜 | 嶺重慎ほか グループディスカッションリーダー・書記 | Word | |
第2回UD天文教育研究会 まとめにかえて 〜共有から共生、そして共動へ〜 | 高橋淳 | Word |
(集録一覧終わり)
2. 研究会の報告
本研究会実行委員会、嶺重慎代表による研究会の報告
- 天文教育、2014年1月号 29〜46ページ 天文教育普及研究会発行
- 「天文教育」のトップページへ行く
- 天文月報、2014年2月号 121〜124ページ 日本天文学会発行
- 「天文月報」のトップページへ行く
3. 「障害者」の表記について
「障害者」の表記については、いろいろな立場の方々がそれぞれの考えに従い「障がい者」、「しょうがい者」などの表記方法を使用している例を最近よく見受けます。その一方で、「障害」の表現を変えることは、障害に対する認識の本質を変えることにはならず、かえって障害におけるさまざまな課題を遮蔽することにつながるという、障害者や障害者福祉の専門家らの意見もあります。本研究会の実行委員会としては、これらの状況を踏まえ、本サイト上で実行委員会が提示する文章については「障害者」と表記することとします。しかし、各著者が使用している表現についてはこれを尊重し、特別な編集、書き換え等は行わないこととしました。
この集録サイトに関するお問い合わせ先
udwg2010*at*gmail.com (*at* を @ に置き換えて下さい。)