![]() |
2025年9月号196号 Vol.37 No.5 |
| 目次 | 1 | |
| ◎特集1 | ||
|---|---|---|
| 2025年5月31日近畿支部会報告 生成AIやデジタルの天文教育普及での活用 | 小高大輔 和田浩一 澤田幸輝 河村聡人 玉澤春史 |
2 |
| カイロスロケット打ち上げ応援イベントの参加者アンケートをもとに行ったニーズの分析について | 上野真嗣 米澤樹 澤田幸輝 |
4 |
| PBL型教育による天体観望会の実践 沖縄女子短期大学での取り組みを事例に | 澤田幸輝 | 9 |
| 日本の光害データの可視化とその公開手法 「日本光害マップ」の作成 | 米沢樹 澤田幸輝 鳴沢真也 尾久土正巳 |
15 |
| GIGAスクール構想に対応した小学校理科教科書の現状 天文領域に着目して | 小高大輔 | 20 |
| [天文施設×AI]:公開天文台における生成AI導入の実践例と未来展望 | 高野敦史 | 27 |
| ◎特集2 | ||
| 教育普及活動のアカデミックキャリアへの活かし方 | 高橋幹弥 | 32 |
| ◎投稿 | ||
| 天文教育における探究型学習課題(6) 天文ソフトとエクセルで体感する歳差章動のメカニズム | 江頭務 | 38 |
| 星に魅せられた人々(2) 倉敷天文台創設初期の写真から | 吉田陽一 | 51 |
| 平家星・源氏星の記録者 幸田寿男氏 | 北尾浩一 | 58 |
| ◎報告 | ||
| 全国天文愛好者交流会2025報告 | 飯塚礼子 | 64 |
| 若手天文教育普及WG(わか天)の活動VII テーマセッション「世代を超えて盛り上がろう!」 | 松坂怜 | 69 |
| 若手天文教育普及WG(わか天)の活動VIII 学生を対象とした対面企画の実施報告(福島会場) | 村越麻友 | 72 |
| ◎お知らせ | ||
| 事務局からのお知らせ | 事務局 | 79 |
| ◎情報コーナー | ||
| 最近出版された天文関連書 | 編集委員会 | 80 |
| 応募写真 | 編集委員会 | 80 |
| 表紙の言葉:天文関連施設シリーズ No.5 | 撮影・文:奥州宇宙遊学館 | |
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy