2006年1月号78号 Vol.18 No.1 |
◎連載 | ||
---|---|---|
宇宙ギネスシリーズ【1】 宇宙でいちばん遠い銀河 | 山田 亨 | 2 |
PS天文教材【3】 サイズと質量の算出 | 作花一志 | 10 |
◎投稿 | ||
相対論はいつ発表されたか | 佐藤明達 | 12 |
8の字軌道衛星 | 佐藤明達 | 15 |
小惑星(3220)Murayamaライトカーブ観測による衛星の検出 | 土川 啓 | 18 |
◎報告 | ||
全ての人に天文教育・天文普及を | 嶺重 慎 | 21 |
天文教育普及研究会関東支部研究会兼Astro-HS関東地区集会 「天文教育普及活動の20年、そしてこれからの20年」の報告 |
篠原秀雄 | 28 |
天文教育普及研究会近畿支部会報告 | 成田 直 | 31 |
◎会員の声 | ||
どこまでが天文教育か? −「スプライトはどこに発表すべきか」を読んで− | 矢治健太郎 | 33 |
◎情報コーナー | ||
会合やイベント | 34 | |
最近出版された天文関連書・ソフトなど | 篠原秀雄 | 40 |
事務局からのお知らせ | 41 | |
表紙の言葉 | 大西浩次 |
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy