![]() |
第27回天文教育研究会2013年天文教育普及研究会年会集録テーマ「学校での天文教育を考える 〜連携の時代を迎えて〜」 |
| 目次 | 2 | |
| 集合写真 | 4 | |
| はじめに | 嶺重 慎 | 5 |
| 参加者名簿 | 6 | |
| プログラム | 8 | |
| 会計報告 | 12 | |
| 天文教育研究会 テーマ・開催地の一覧 | 14 | |
| メインテーマ/基調講演 | ||
| メインテーマ 「学校での天文教育を考える 〜連携の時代を迎えて〜」 | 松村 雅文、大島 修 | 17 |
| 基調講演:学校での天文教育−これまでの変遷と今後の方向性− | 根岸 潔 | 18 |
| テーマセッション | ||
| 次期学習指導要領で地学を含む高校必修理科科目の設置は可能か? | 縣 秀彦 | 25 |
| 博物館の学校・地域との連携活動 | 松尾 厚 | 29 |
| 学校教員向け事業で見えてきた現状と課題 | 塚田 健 | 33 |
| 天体望遠鏡メーカーとの連携 小・中学校の授業で活用される天体望遠鏡とは | 加藤 明良 | 36 |
| 「はりま宇宙講座」運営と成果の紹介 | 坂元 誠 | 41 |
| ハートピア安八天文台ジュニア天文倶楽部での月の観測 | 船越 浩海 | 45 |
| 小学生向きプラネタリウム学習投影プログラムの開発 | 竹内 幹蔵 | 52 |
| 生涯学習施設と学校の連携の現状 | 河村 幸子 | 54 |
| パネルディスカッション | ||
| パネルディスカッション「地学基礎で何を学ばせるか『地学基礎』執筆者が徹底討論」 | 57 | |
| 一般発表 | ||
| 幼児を対象とした『キッズはやぶさ教室』の実践 | 山田 遥子、高橋 典嗣 | 67 |
| 小学生は星の一生を理解したか ?! | 福澄 孝博 | 72 |
| 『宇宙にいちばん近い高校』プロジェクトの紹介 〜"宇宙"をテーマとしたプロジェクト型学習の試み〜 | 有本 淳一 | 76 |
| 天文高校生集まれ!! | 成田 直 | 80 |
| 大学の天文台で「天文学を伝える」学生を育成する | 吉川 智裕 | 83 |
| 地軸の傾きによる季節変化を理解するための教材開発 | 山田 洋 | 87 |
| 『最新の天文学普及をめざすワークショップ』について | 伊東 昌市 | 92 |
| ユニバーサルデザイン天文教育:新たな展開 | 嶺重 慎 | 96 |
| アジアで初めての海外からのアウトリーチ活動 PULSE@Parkes 実施状況について | 亀谷 收 | 100 |
| 天体観望会開催支援依頼受付システムの構築 | 水野 孝雄 | 104 |
| 刈谷ハイウェイオアシス観望会による天文普及活動 | 木原 美智子 | 108 |
| 大学生を対象にした定期星空観望会の試み | 早川 賢 | 112 |
| 1.3m荒木望遠鏡による学内観望会 | 竹中 慶一 | 116 |
| T-Walkers 繁華街におけるゲリラ観望会 | 漆原宏亮、浅野侑子 | 120 |
| 雨天、曇天時の観望会運営について | 山田 大輔 | 123 |
| サイエンスパブによる天文普及活動 | 鴈野 重之 | 127 |
| 蕨高校地学部における電波観測の4年間 | 篠原 秀雄 | 131 |
| 宇宙の魅力:最新の太陽系天体ー太陽系小天体と隕石など | 三浦 保範 | 135 |
| Mitaka 3D を使ったペルーにおける天文教育 | 根本 しおみ | 139 |
| 津山高専の天文教育施設と装備 −Losmandy ジェミニ2 システムについて− | 佐々井 祐二 | 143 |
| 宇宙を学べる大学合同進学説明会 in 九州 〜実施報告と課題〜 | 橋本 未緒 | 148 |
| 日食の安全な観察推進WGの足跡 | 齋藤 泉 | 152 |
| 大規模観察による科学教育プログラム、アイソン彗星にむけて | 大西 浩次 | 156 |
| 彗星観測を始めよう | 鈴木 文二 | 160 |
| ポスター発表 | ||
| 天体までの距離を意識した「月と太陽」の学習 | 中山 健二 | 165 |
| 「星のコスプレ☆痛望遠鏡で星を観る会☆」の開催とその評価 | 渡辺 謙仁 | 169 |
| 新しい学習指導要領における中学校理科教科書の天文の内容について | 松村 雅文 | 173 |
| 立体Mitakaの比較的廉価なシステムについて | 伊東昌市 | 175 |
| 「アイソン彗星を見つけよう」キャンペーンに参加しよう −天文現象の参加型ウェブキャンペーンの連携実施とその評価− | 縣 秀彦 | 177 |
| 宇宙からの視点 人類よ、宇宙人になれ | 仲野 誠 | 181 |
| プラネタリウムを通した博物館と教員養成学部の連携 | 伊藤 信成 | 158 |
| 提案「デジタル化時代のプラネタリウム活用」 | 吉住 千亜紀 | 188 |
| 地球の歳差運動と同様の歳差運動をする教育用独楽 | 亀谷 收 | 190 |
| 銀河系中心ブラックホール SgrA* へのガス雲の衝突を使った天文学普及活動 | 大西 浩次 | 192 |
| 「新版 宇宙をみせて」の出版! | 水野 孝雄、縣 秀彦、他 | 196 |
| 日食カード、メシエカードの紹介 | 小田 大輔 | 199 |
| 次世代の高校理科を考える | 鈴木 文二 | 201 |
| こどものためのジオ☆カーニバル 〜これまでの活動報告〜 | 小林 弘 | 203 |
| 地域の天文教育1:秋吉台形成の天文的魅力 | 三浦 保範 | 206 |
| 地域の天文教育2:空中で飛散した隕石破片の展示と教育 | 三浦 保範 | 209 |
| 教育者と研究者の連携 〜幻の天文台建設構想〜 | 斉藤 秀樹 | 213 |
| プロミネンス噴出の速度と質量の概算 | 佐藤 章 | 217 |
| まとめの討論 | ||
| まとめの討論 | 松村 雅文 | 223 |
| エクスカーション「山口から宇宙へつながる」 | 山根 弘也 | 227 |
| 実行委員 | 229 | |
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy