第24回天文教育研究会2010年天文教育普及研究会年会集録テーマ「地域とともにあゆむ天文教育・普及」 |
目次 | 2 | |
Contents(英文目次) | 4 | |
はじめに | 嶺重 慎 | 7 |
第24回天文教育研究会 プログラム | 8 | |
第24回天文教育研究会 集合写真 | 11 | |
参加者名簿 | 12 | |
オプショナルツアーの報告 | 室井恭子 | 14 |
会計報告 | 直井雅文 | 15 |
テーマセッション | ||
特別セッション「地域とともにあゆむ天文教育・普及」 | 高梨直紘 他 | 19 |
特別セッション | ||
特別セッション「見えてきた新学習指導要領の実態」 | 鈴木文二 他 | 29 |
テーマに関する発表 | ||
地域とともにあゆむ国立天文台 −科学文化のまちづくりを目指して− | 縣 秀彦 | 37 |
地域に根ざした『星のソムリエみたか』の活動 | 岡崎昌史 | 41 |
「アスメン」 〜天文ファンの“ゆるーい”繋がり〜 | 山本好昭 | 44 |
星空案内人(R) 認定講座「はりま宇宙講座」 | 坂元 誠 他 | 46 |
星空づくりは街づくり 〜ライトダウン甲府バレーの取り組み | 跡部浩一 | 49 |
「科学館に集う」活動から「科学館から地域へ出向く」活動への展開 | 河西あゆみ 他 | 53 |
虎ノ門天文会館の取り組み | 飯塚礼子 | 56 |
南アフリカ天文台による地域活動の報告 | 高橋 隼 | 58 |
市民がつなぐ発展途上国での天文普及活動 〜カンボジアでの活動報告〜 | 小幡真希 他 | 62 |
六本木天文クラブの活動 | 高梨直紘 | 66 |
市民による科学教育の普及を目指して | 多賀治恵 他 | 69 |
「ぐんま☆星見隊」発足 〜地域と共に歩む〜 | M根寿彦 | 73 |
「東京サイエンスネットワークの構築」国立天文台による地域ネットワークの取り組み | 内藤誠一郎 | 76 |
地域社会にとけこむ星のソムリエRたちの育成と活動 | 柴田晋平 他 | 80 |
科学文化人材養成と科学フェスティバル開催による地域活性化 | 永井智哉 | 84 |
国立天文台水沢における天文教育・普及の取り組み | 亀谷 收 | 88 |
学校支援地域本部事業における天文教育活動 | 和田浩一 | 91 |
名古屋周辺における街角観望会の試み | T-Walkers | 95 |
東京国際科学フェスティバル開催による「科学」を通じた地域コミュニティ形成の試み | 内藤誠一郎 | 97 |
地域向け観望会に根ざした九段天文部復活劇 | 日下部展彦・川越至桜 | 99 |
一般発表 | ||
日周運動ライブ配信システム「ぜんてんTM」を用いた中学校理科の授業実践 | 齋藤弘一郎 他 | 103 |
ユニバーサルデザイン天文教育研究会の報告 | 嶺重 慎 | 106 |
2009年日食による目の障害発生調査の報告 | 大西浩次 他 | 109 |
国立天文台定例観望会での活動報告 | 野沢由依 | 114 |
国立天文台による天文現象のキャンペーンの紹介 | 佐藤幹哉 | 118 |
世界天文年2009巡回企画展in 防府 〜現場の解説員からの報告 | 鈴木隆之 | 122 |
地域の小中学校天文学習支援と補助教具 | 船越浩海 | 123 |
天塾6年間の軌跡 | 日下部展彦他 | 127 |
どう伝える?幼稚園での天文教育 | 園部みゆき・山根弘也 | 130 |
絵本「たいようのおくりもの」の共同制作 | 中道晶香 | 134 |
移動式プラネタリウム投影システム | 福田真実 他 | 138 |
中学生による天体観測体験講座 | 弘田澄人・平濱美紀子 | 142 |
世界天文年2009・愛知教育大学での活動 | 安藤 徹 | 145 |
学校への天文教育支援における課題 −WGに代わる2つの委員会の提案− | 水野孝雄 | 149 |
教育の種類 | 佐藤明達 | 151 |
新学習指導要領『月の形と太陽』の分析 | 塩津朱里 | 154 |
高校生天体観測ネットワーク(Astro-HS)2009年度活動報告&2010年度活動予定 | 塚田 健 他 | 156 |
埼玉から地学「地球惑星科学実習帳」 | 鈴木文二 | 160 |
高校地学部における電波観測の取り組み | 篠原秀雄 | 162 |
津山高専「天体観測会−君も未来のガリレオだ!−」の紹介 | 佐々井祐二 | 166 |
「第3回“宇宙(天文)を学べる大学”合同進学説明会」の開催とニコニコ生放送の反応 | 渡辺謙仁他 | 170 |
安全に太陽の視直径を求める実習 | 松本直記 | 175 |
机・テーブル利用の簡易フーコー振子への挑戦 | 福岡 孝 | 179 |
民衆により地域から創造され伝承された生活知・文化としての星名伝承 | 北尾浩一 | 183 |
数字で見る世界天文年 | 小野智子 | 186 |
プラネタリウム番組「戦場に輝くベガ」から広がる世界 〜地域史天文科学の教育普及の取り組み〜 | 松尾 知 | 189 |
『今夜星を見に行こう』 〜プラネタリウム番組からのアプローチ | 波田野聡美 | 191 |
小・中・高等学校での方位の学習について | 松村雅文 | 194 |
中間赤外線による天体の観測 | 鈴木文二 | 196 |
2012年5月21日全国横断金環日食への取り組みと問題 | 大西浩次 他 | 200 |
市販のデジタルデバイスを利用した、安価な展示補助機器の開発および活用 〜資料と情報を一体化する新たなハンズオン体験をめざして〜 |
飯野孝浩 他 | 204 |
新星の発見前画像の解析とデジタル一眼レフカメラの特性 | 大島 修 | 206 |
日本人の自然観 | 佐藤明達 | 211 |
フーコー振子の60年 | 佐藤明達 | 214 |
まとめの討論 | ||
まとめの討論 | 直井雅文 | 221 |
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy