![]() |
2008年1月号90号 Vol.20 No.1 |
| ◎連載 | ||
|---|---|---|
| 望遠鏡400年【1】 望遠鏡の発明とガリレオの初めての天体観測 | 秋山晋一 | 2 |
| 社会教育施設が変わる!?【7】 現場・関係者の大きな声を! | 安藤享平 | 10 |
| 最新宇宙誌【5】 エポック II:宇宙の晴れ上がり〜輻射と物質の時代の終わり&暗黒時代の始まり(中編) | 福江 純 | 13 |
| 天体色彩学入門【1】 色彩学を用いたサイエンスデザイン その1 −表色系とxy色度図とsRGB規格− (カラー画像を掲載したpdfファイルが閲覧できます) |
芝田たける、福江 純 | 25 |
| ◎投稿 | ||
| 「一家に1枚宇宙図2007」ポスターができるまで | 縣 秀彦 | 34 |
| どっちのタイプ?アンテナ銀河の超新星 | 内藤博之 | 39 |
| 秋の日はつるべ落とし(III) | 佐藤明達 | 42 |
| ◎報告 | ||
| 第7回東アジア天文学会議 | 松尾 厚 | 45 |
| ◎書評 | ||
| 「天文学者はロマンティストか? 〜知られざるその仕事と素顔〜」 | 高橋 淳 | 49 |
| 「見えないもので宇宙を観る 〜宇宙と物質の神秘に迫る(1)〜」 | 野上大作 | 50 |
| ◎情報コーナー | ||
| 会合やイベント | 51 | |
| 最近出版された天文関連書・ソフトなど | 53 | |
| 事務局からのお知らせ | 55 | |
| 表紙の言葉 「ホームズ彗星(17P/Holmes)」 | 野田 学 | |
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy