![]() |
2003年5月号62号 Vol.15 No.3 |
| ◎特集 『すばる』や『ハッブル』を使いこなせ!(関東支部報告から) | ||
| すばるプロポーザルへの道−教育利用をめざして | 畠 浩二 | 2 |
| 「すばる専門委員会」に出席して | 鈴木文二 | 5 |
| 研究用アーカイブ画像の教育利用 | 洞口俊博 | 8 |
| HST画像を利用した球場星団の年齢推定の練習 | 原 正 | 11 |
| FITS画像を利用した教育の効果 | 五島正光 | 13 |
| HST画像を用いた中学生のHR図作り | 田中善洋・縣 秀彦・小池邦昭 | 18 |
| ◎実践報告 | ||
|---|---|---|
| 「フラムスチード天球圖譜」と「Atlas Celeste de Flamsteed」について | 藤原智子 | 21 |
| ◎連 載 | ||
| 「天文史跡めぐり」【5】 関東地方の天文史跡めぐり | 松村 巧 松尾 厚 |
26 |
| 「シネマ天文楽」【2】 ライトスタッフ | 福江 純 | 33 |
| 「天文学への道」第2回 西浦慎吾さん | 富田晃彦 | 40 |
| 「宇宙を学べる大学」【8】 山口大学理学部自然情報科学科物理学教室 | 藤沢健太 | 44 |
| (再掲載)「宇宙を学べる大学」【7】 甲南大学理工学部物理学科・大学院自然科学研究科 | 梶野文義 | 49 |
| 星クラブ【13】 京都市立堀川高等学校・自然科学部の活動 | 中山 浩 | 54 |
| (再掲載)星クラブ【12】 同志社香里高校天文部の紹介 | 本田輝政 | 59 |
| 今月のプログラム【7】 「やまねこランドへのお誘い」−Q&A Nanjara− | 蓮井 隆 | 62 |
| (再掲載)今月のプログラム【6】 「やまねこランドへのお誘い」−ももんが− | 蓮井 隆 | 65 |
| 読者の欄 | 68 | |
| ◎報告 | ||
| ジュニアセッション報告 | 篠原秀雄 | 71 |
| 関東支部会報告 | 縣 秀彦・篠原秀雄 | 72 |
| ◎情報コーナー | ||
| 第17回天文教育研究会のご案内(第2報) | 綾仁一哉 | 74 |
| 情報コーナー・天文教育ヘッドライン・最近出版された天文関連書など | 78 | |
| 事務局からのお知らせ | 88 | |
| 連載 表紙絵・表紙の言葉 | 坂元 誠 | |
| ちょっと気になる天文用語41〜50 | 福江 純 | 4,6,17,25,43,48,58,71,73,84 |
| 入会申込書 | ||
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy