![]() |
2002年7月号57号 Vol.14 No.4 |
| ◎特集:特集「高校生ネットワーク」 | ||
|---|---|---|
| Astro-HS(高校生天体観測ネットワーク)の4年間と今後の取り組み | 鈴木文二 | 2 |
| 高校生観測会の4年間 | Astro-HS運営委員会、鈴木文二、小川 宏 | 5 |
| 月食観測会の取り組み | Astro-HS運営委員会、篠原秀雄 | 10 |
| 木星観測会の取り組み | 小田切茂良 | 14 |
| Astro-HS全国フォーラム〜5000人の若き天文学者たちの挑戦〜 | Astro-HS運営委員会、高橋 淳 | 18 |
| 全国フォーラム第1部報告 | 松井 聡 | 19 |
| 全国フォーラム第2部報告 | 縣 秀彦 | 21 |
| 全国フォーラム第3部報告 | Astro-HS運営委員会、篠原秀雄 | 22 |
| ◎連載 | ||
| H−IIAへの道【1】 H−IIAへの道 | 柴藤羊二 | 24 |
| 星と☆形【1】 星と☆形−TheSymbolofStars−第1章 | 西村昌能、TNKYO-ML☆形チーム | 36 |
| 宇宙を学べる大学【3】 大阪府立大学総合科学部自然環境科学科宇宙物理学研究室 | 米倉覚則 | 43 |
| 隣のブラックホール【8】 ブラックホールをねらえ! | 福江 純 | 48 |
| いよいよはじまる新学習指導要領【4】 高校の現場から | 有本淳一 | 53 |
| 人類を揺るがした天文現象【5】 安倍晴明はハレー彗星を見たか!? | 臼井正 | 60 |
| 人類を揺るがした天文現象【6】 客星あらわる | 福江 純 | 66 |
| 過去に観る天文学と教育【5】 天文学啓蒙書を用いた歴史研究 | 株本訓久 | 78 |
| ◎リレー連載 | ||
| 今月のプログラム【2】 やまねこランドへのお誘い | 薄井隆 | 86 |
| 星クラブ【8】 京産大天文同好会の青春グラフィティ | 塚田博之 新井彰 |
90 |
| 今月のグラフィックス【5】 設計上での3DCGと3DCAD | 斉藤康修 | 94 |
| ◎情報コーナー | ||
| 天文教育普及研究会関係の会合やイベント | 98 | |
| その他の会合やイベント | 98 | |
| 第16回天文教育研究会のご案内(第3報) | 102 | |
| 天文教育ヘッドライン | 沢武文 | 102 |
| 事務局からのお知らせ | 104 | |
| 入会申込書 | 106 | |
| 役員名簿 | ||
| ワーキンググループ(WG)代表者 | ||
| 表紙絵・表紙の言葉(七) | 山田卓 | |
| 編集部より | ||
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy