世界天文年2009参加・実施マニュアル Web版企画・制作:世界天文年2009日本委員会/天文教育普及研究会執筆者(五十音順):
|
刊行にあたり | PDFファイル | ||
目次 | PDFファイル | ||
世界天文年2009 の予定(1〜12月) | PDFファイル | ||
コラム ガリレオスピリット | PDFファイル | ||
PART1 世界天文年2009 の基礎知識 | PDF(PART1一括)ファイル | ||
1−1 世界天文年とはどんな年? | PDFファイル | ||
1−2 世界天文年の組織は? | PDFファイル | ||
1−3 世界天文年の取り組みは? | PDFファイル | ||
1−4 世界企画とはどのようなもの? | PDFファイル | ||
1−5 国内の主催企画とはどのようなもの? | PDFファイル | ||
1−6 「君もガリレオ」に参加するには? | PDFファイル | ||
1−7 めざせ1000 万人!とは? | PDFファイル | ||
1−8 日食を見るには? | PDFファイル | ||
1−9 世界天文年の公式ロゴマークを使うには? | PDFファイル | ||
コラム ガリレオの著書 | PDFファイル | ||
PART2 世界天文年2009 のイベント企画 | PDF(PART2一括)ファイル | ||
2−1 世界天文年を紹介するには? | PDFファイル | ||
2−2 お近くの公認イベントをしらべるには? | PDFファイル | ||
2−3 イベントを世界天文年公認にするには? | PDFファイル | ||
2−4 イベント開催情報を広報するには? | PDFファイル | ||
2−5 天体観望会を企画するには? | PDFファイル | ||
2−6 夜空の星を指し示すには? | PDFファイル | ||
2−7 望遠鏡をうまく覗いてもらうには? | PDFファイル | ||
2−8 地域でライトダウンを呼びかけるには? | PDFファイル | ||
2−9 天体写真教室を企画するには? | PDFファイル | ||
2−10 天体写真展を企画するには? | PDFファイル | ||
2−11 展示を企画するには? | PDFファイル | ||
2−12 天体望遠鏡工作教室を開くには? | PDFファイル | ||
2−13 講演会を企画するには? | PDFファイル | ||
2−14 学校に出向いて話をするには? | PDFファイル | ||
2−15 宇宙飛行士を招くには? | PDFファイル | ||
2−16 移動式プラネタリウムを呼ぶには? | PDFファイル | ||
2−17 研究者は何をできる? | PDFファイル | ||
2−18 人にわかりやすく話すには? | PDFファイル | ||
2−19 子どもたちと語り合うには? | PDFファイル | ||
コラム ガリレオくんと仲間たち | PDFファイル | ||
PART3 世界天文年2009 関連商品のご紹介 | PDF(PART3一括)ファイル | ||
3−1 星の手帖社 組立天体望遠鏡 | PDFファイル | ||
3−2 オルビィス「コルキット スピカ」 | PDFファイル | ||
3−3 日食グラス(ビクセン製) | PDFファイル | ||
3−4 ガリレオの望遠鏡レプリカ | PDFファイル | ||
3−5 世界天文年セレクション | PDFファイル | ||
コラム 宇宙に触れる天体望遠鏡 | PDFファイル | ||
資料編 | PDF(資料編一括)ファイル | ||
資料 公式ロゴマーク | PDFファイル | ||
資料 キャラクターマーク | PDFファイル | ||
資料 リンクバナー | PDFファイル | ||
資料 リーフレット/ポスター | PDFファイル | ||
資料 映像 | PDFファイル | ||
資料 公認書籍一覧 | PDFファイル | ||
コラム 世界天文年を広めるアイディア | PDFファイル | ||
奥付 |
渡部潤一企画委員長と「世界天文年2009参加・実施マニュアル」本 |
天文教育普及研究会 Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy